咨詢熱線




參數范圍 |
流量:10~1600(m3/h) |
揚程: 20~50(m) |
溫度:-20℃~80℃ |
壓力:≤1.6(Mpa) |
泵軸:45鋼 |
泵體、端蓋、葉輪:超高分子量聚乙烯 |
機械密封:石墨,碳化鎢/硅,硬質合金 |
產品概述:
材料名稱 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
代號 | 303 | 305 | 306 |
材料名稱 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN | |
代號 | 307 | 402 |
耐磨耐腐: UHB-ZK型砂漿泵為懸臂式單級、單吸離心泵,其過流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯制造,具有較強的耐腐蝕性、卓越的耐磨性、抗蠕變性(耐環境應力開裂),同時采用金屬基體結構,提高了產品承壓能力。多功能: 一種泵能適應各種不同的工況。既可以傳送酸、堿類清液或料漿,也可以輸送冶煉行業各種腐蝕性礦漿,還可以輸送酸行業各類稀酸、環保行業的各類污水等。多種密封: 該系列泵采用多種密封方式:K型動力密封、單端面機械密封和雙端面機械密封,可根據具體工況條件選用。
型號意義:
例:UHB ZK 50 - 20 - 20
20-揚程(m)
20-流量是20(mm)
50-進口直徑(mm)
ZK-用途標志:Z-雜質沙漿,K-半開式葉輪
UHB-高分子材料泵代號
產品特點:
UHB-ZK型砂漿泵屬懸臂式單級單吸離心泵,采用鋼襯超高分子量聚乙烯結構,不僅具有鋼的強度,更具有超高分子量聚乙烯優異的耐腐蝕性和卓絕的耐磨性能。
產品用途:
適用于酸堿,鹽油類食品飲料酒類有機溶劑等液體,也適用于輸送含有細顆粒狀的強腐蝕性液體,使用溫度-20℃~80℃(對特殊要求、使用改性材質,可提高到105℃)。
性能參數:
泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 進口(mm) | 出口(mm) | 氣蝕余量(m) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 重量(kg) |
UHB-ZK40/10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 100 |
UHB-ZK40/10-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 105 |
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 4 | 130 |
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 5.5 | 150 |
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 65 | 50 | 3.5 | 2900 | 5.5 | 150 |
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 65 | 50 | 3.5 | 2900 | 7.5 | 150 |
UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 3.5 | 2900 | 15 | 280 |
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 3.5 | 2900 | 15 | 260 |
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4 | 2900 | 11 | 250 |
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 3.5 | 2900 | 15 | 250 |
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 4 | 2900 | 18.5 | 280 |
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 18.5 | 345 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 22 | 380 |
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 22 | 380 |
UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 125 | 100 | 5 | 2900 | 30 | 440 |
UHB-ZK150/250-30 | 250 | 30 | 150 | 125 | 4 | 1450 | 45 | 840 |
UHB-ZK200/400-25 | 400 | 25 | 200 | 150 | 5.5 | 1450 | 75 | 1180 |
UHB-ZK200/400-32 | 400 | 32 | 200 | 150 | 5.5 | 1450 | 75 | 1180 |
UHB-ZK250/600-32 | 600 | 32 | 250 | 200 | 6 | 1450 | 132 | 1680 |
UHB-ZK250/600-50 | 600 | 50 | 250 | 200 | 6 | 1450 | 160 | 1680 |
UHB-ZK250/800-32 | 800 | 32 | 250 | 200 | 7.4 | 1450 | 132 | 1680 |
UHB-ZK250/800-50 | 800 | 50 | 250 | 200 | 7.6 | 1450 | 200 | 1680 |
UHB-ZK300/1000-32 | 1000 | 32 | 300 | 250 | 8.5 | 1450 | 160 | 1680 |
UHB-ZK300/1000-50 | 1000 | 50 | 300 | 250 | 8.5 | 1450 | 250 | 1680 |
UHB-ZK300/1200-32 | 1200 | 32 | 300 | 250 | 9.5 | 1450 | 200 | 1680 |
UHB-ZK300/1200-50 | 1200 | 50 | 300 | 250 | 9.6 | 1450 | 315 | 1680 |
UHB-ZK350/1400-32 | 1400 | 32 | 350 | 300 | 6.1 | 1450 | 250 | 1680 |
UHB-ZK350/1400-50 | 1400 | 50 | 350 | 300 | 6.1 | 1450 | 355 | 1680 |
UHB-ZK350/1600-32 | 1600 | 32 | 350 | 350 | 6.7 | 1450 | 250 | 1680 |
UHB-ZK350/1600-50 | 1600 | 50 | 350 | 350 | 6.7 | 1450 | 400 | 1680 |
備注:性能參數表均只做參考,如需產品相關安裝圖等詳細參數說明書請致電:021-56386999。
故障解決方法:
故障分析 | 故障原因 | 解決方法 |
泵不吸水 | 吸入閥有雜物或未打開,或吸入管堵塞管路系統密封性差從軸封處吸入空氣灌泵系統故障 | 打開吸入閥,排除雜物,疏通吸入管。檢察管路,尤其分段試壓連接法蘭處,堵漏。更換軸封,壓緊填料密封檢查及維修灌泵 |
泵不能啟動 | 原動機發生故障(包括電源);泵卡住;填料函壓得太緊;排出閥門未關。 | 檢查電源及原動機情況;再次盤車確定聯軸器情況;放松填料;管進出口閥門,再次啟動。 |
泵不排液 | 灌泵不足(或泵內氣體未排凈);泵轉向不對;泵轉速太低;濾網、吸入管堵塞;吸入高度太高,或吸入口液體供給不足,造成吸入真空。 | 重新灌泵;再次確定泵的旋轉方向;檢查電機空轉轉速,檢查減速器的減速比,確定泵轉速是否符合設計轉速; 清洗濾網,疏通吸入管; 調整吸入口管線,高于泵的入口,調整泵的上部供液系統,保證介質供應充分。 |
泵排液后中斷 | 吸入管路漏氣; 灌泵時吸入側氣體未排盡; 吸入側突然被異物堵住,或吸入口濾器堵塞; 吸入管脫水,大量氣體吸入 | 檢查吸入側連接處及填料函的密封情況; 重新灌泵; 停泵,清洗濾芯,疏通吸入管路; 檢查吸入管路是否破裂,并聯進口管線上的閥門是否打開(不常用的管線)。 |
流量不足 | 系統凈揚程增加; 阻力損失增加; 口環及葉輪磨損過大; 其它地方漏液; 泵葉輪堵塞、磨損、腐蝕。 | 檢查液位高度和系統壓力; 檢察管路及止回閥等有無故障; 更換口環及葉輪; 檢查軸封等地方; 清洗、檢查、調換。 |
揚程不夠 | 葉輪裝反(雙吸泵); 液體密度、黏度與設計條件不符; 操作流量太大。 | 檢查葉輪; 檢查有關物理性質; 調解閥門、減少流量。 |
運行超負荷 | 動機質量差,定轉子摩擦; 葉輪與承磨環、葉輪與泵殼有摩擦; 液體密度增加; 填料壓得太緊或干摩擦; 軸承損壞; 轉速過高; 泵軸彎曲; 軸向力平衡裝置失效; 聯軸器對中不良或軸向間隙太小; 輸送液體黏度過高或密度過大。 | 檢查更換電動機; 檢查泵內零件并加以修理; 檢查密度; 放松填料、檢查水封管; 檢查與更換軸承; 檢察原動機轉速與電源; 校正泵軸; 檢查平衡空、回水管是否堵塞; 檢查聯軸節,調整對中; 更換大功率電動機。 |
泵振動或噪音超標 | 地腳螺栓松動或底座焊接不合格; 泵發生流蝕(流量過大,吸入阻力增加或液體操作溫度過高); 泵發生喘振(系統凈揚程壓力高于泵關死壓力) 葉輪損壞或有異物。 | 擰緊地腳螺栓,對底座焊接重新 檢查,如果必要,底座重新焊接; 檢查原因并排除制; 檢查排出也為和壓力是否過高; 拆開泵體檢查,更換、去除異物。 |
軸封過熱 | 填料密封壓得過緊; 機械密封有故障。 | 調整密封壓力; 檢查、修理或更換機械密封 |
結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 泵蓋 | 5 | 墊片 |
2 | 葉輪螺母 | 6 | 軸封 |
3 | 葉輪 | 7 | 軸套 |
4 | 泵體 | 8 | 支架 |
安裝尺寸圖:
安裝尺寸表:
泵型號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
50/20-20 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 |
50/20-30 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 |
50/30-20 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 |
65/30-30 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 |
65/30-50 | 160 | 530 | 200 | 105 | 120 | 1075 |
80/45-35 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 |
80/50-20 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 |
80/50-30 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 |
80/50-50 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1405 |
100/60-35 | 188 | 318 | 263 | 114 | 130 | 1405 |
100/60-50 | 188 | 318 | 263 | 114 | 130 | 1430 |
100/100-40 | 188 | 318 | 263 | 114 | 130 | 1530 |
性能曲線圖: