咨詢熱線




J-Z型柱塞計量泵主要參數 |
流量:10~3600(L/h) |
壓力:≤1.6(Mpa) |
溫度:≤450℃ |
壓力范圍:0.32~50(bar) |
泵頭:聚氯乙烯,不銹鋼,聚四氟乙烯 |
閥球:二氧化硅,不銹鋼,陶瓷 |
密封:聚四氟乙烯,聚氯乙烯 |
J-Z型柱塞計量泵概述:
品牌 | 帕特 | 產地 | 上海 |
材質 | 聚氯乙烯、SUS304/316、聚四氟乙烯等 | 泵軸位置 | 立式 |
介質 | 適用各種酸堿藥液體,水等 | 連接方式 | 法蘭 |
防護等級 | IP54 | 特性 | 排除壓力范圍較廣,可遠程控制 |
J-Z型柱塞式計量泵: 1.泵的結構:該泵的由電機、傳動箱、缸體等三部份組成。 2.傳動箱部件是由弓型連桿凸輪機構、行程調節機構和速比蝸輪機構組成;通過旋轉調節手輪來實行高調節行程,從面改變弓型連桿中前后距離來達到改變柱塞(活塞)行程的目的。 3.缸體部件是由泵頭、吸入閥組、排出閥組、柱塞和填料密封件組成。 4.計量泵工作原理:電機經聯軸器帶動蝸桿并通過蝸輪減速使主軸和偏心輪作回轉運動,由偏心輪帶動弓型連桿的滑動調節座內作往復運動。連同膜片,通過單向閥的作用使泵腔內逐漸形成真空,吸入閥打開,吸入液體;當膜片向前死點移動時,此時吸入閥關閉,排出閥打開,液體在膜片的推動下排出。在泵通過調節一定的行程的往復順還工作形成連續有壓力、定量的排放液體。 5.流量調節特性:泵的流量調節是靠旋轉調節手輪,帶動調節螺桿轉動,從而改變弓型連桿間的間距,改變膜片在泵腔內移動行程來決定流量的大小。調節手輪的刻度決定膜片行程,精確率為95%。
J-Z型柱塞計量泵特點:
1、泵傳動為蝸桿副,曲柄連桿傳動,調節機構為N軸。
2、排量:Q=1200(L/h)
3、排壓:P2=50(Mpa)
4、適應介質溫度≤450℃
5、流量控制方式:手動/自動沖程調節/變頻
6、泵在運行或停止狀態下可調節流量
7、泵在過流零件材質:304、316L、20#合金、合氏合金、陶瓷等
8、流量精度:±1%
9、進出口連接:可選卡套式焊接管式、法蘭式 螺紋式.
10、可特殊設計:①高壓 ②低溫冷卻 ③加熱夾套 ④高溫 ⑤高粘度
11、可多臺并聯使用,流量可分別調節
J-Z型柱塞計量泵型號意義:
例:JZ-/50
JZ-柱塞計量泵
50-壓力
J-Z型柱塞計量泵參數表:
泵型號 | J-Z流量 | 2J-Z流量 | 3J-Z流量 | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | J-Z功率(kw) | 2J-Z功率(kw) | 3J-Z功率(kw) | 口徑(mm) |
J-Z-□/50 | 10 | 20 | 30 | 50 | 8 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/32 | 10 | 20 | 30 | 32 | 8 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/50 | 16 | 32 | 48 | 50 | 10 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/32 | 16 | 32 | 48 | 32 | 10 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/32 | 24 | 48 | 72 | 32 | 12 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/16 | 24 | 48 | 72 | 16 | 12 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/25 | 32 | 64 | 96 | 25 | 14 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/10 | 32 | 64 | 96 | 10 | 14 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/20 | 40 | 80 | 120 | 20 | 16 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/10 | 40 | 80 | 120 | 10 | 16 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/16 | 52 | 104 | 156 | 16 | 18 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/8 | 52 | 104 | 156 | 8 | 18 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/13 | 63 | 126 | 189 | 13 | 20 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/6.3 | 63 | 126 | 189 | 6.3 | 20 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/10 | 80 | 160 | 240 | 10 | 22 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/5 | 80 | 160 | 240 | 5 | 22 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
J-Z-□/8 | 100 | 200 | 300 | 8 | 25 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 |
J-Z-□/4 | 100 | 200 | 300 | 4 | 25 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
J-Z-□/6.3 | 125 | 250 | 375 | 6.3 | 28 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 |
J-Z-□/3.2 | 125 | 250 | 375 | 3.2 | 28 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
J-Z-□/5 | 160 | 320 | 480 | 5 | 32 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 |
J-Z-□/2.5 | 160 | 320 | 480 | 2.5 | 32 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
J-Z-□/4 | 200 | 400 | 600 | 4 | 36 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 |
J-Z-□/2.2 | 200 | 400 | 600 | 2.2 | 36 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 20 |
J-Z-□/3.2 | 250 | 500 | 750 | 3.2 | 40 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 |
J-Z-□/1.6 | 250 | 500 | 750 | 1.6 | 40 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 20 |
J-Z-□/2.5 | 320 | 640 | 960 | 2.5 | 45 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 |
J-Z-□/1.3 | 320 | 640 | 960 | 1.3 | 45 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 20 |
J-Z-□/2.0 | 400 | 800 | 1200 | 2.0 | 50 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/1.0 | 400 | 800 | 1200 | 1.0 | 50 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
J-Z-□/1.6 | 500 | 1000 | 1500 | 1.6 | 55 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/0.8 | 500 | 1000 | 1500 | 0.8 | 55 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
60J-Z-□/1.3 | 600 | 1200 | 1800 | 1.3 | 60 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/0.63 | 600 | 1200 | 1800 | 0.63 | 60 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
J-Z-□/1.0 | 800 | 1600 | 2400 | 1.0 | 70 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/0.5 | 800 | 1600 | 2400 | 0.5 | 70 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
J-Z-□/0.9 | 900 | 1800 | 2700 | 0.9 | 75 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/0.45 | 900 | 1800 | 2700 | 0.45 | 75 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
80J-Z-□/8 | 1000 | 2000 | 3000 | 8 | 80 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/4 | 1000 | 2000 | 3000 | 4 | 80 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
J-Z-□/0.63 | 1200 | 2400 | 3600 | 0.63 | 85 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 32 |
J-Z-□/0.32 | 1200 | 2400 | 3600 | 0.32 | 85 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 32 |
柱塞計量泵常見故障分析:
1、流量異常:常見原因有吸入管道堵塞、單向閥存在異物或損壞、介質比重或粘度較高等,建議清洗并疏通吸入管道和單向閥,若是介質粘度過高則使用對應性能的計量泵。
2、排出壓力異常:通常是單向閥卡澀或者出口管路有滲漏造成的,對此需要對單向閥進行清洗,并排出出口管路的滲漏。
3、流量精度不達標:檢查閥球、O型墊圈、膜片是否磨損嚴重,按需更換新件;檢查液體內是否存在空氣,需將空氣排出;后查看電壓情況,確保穩定即可。
柱塞計量泵的故障和解決方法:
1、柱塞計量泵負荷率不夠:可以考慮泵腔運行內存有氣體,檢查管道密封性是不是有松脫或損壞,當泵腔內滲透到氣體后,會讓泵腔內沒法產生充足的工作壓力轉變,造成機泵不能正常的吸進或出液;在對計量泵開展排氣管后若難題仍然存有,則檢查入口過濾網是不是有阻塞,立即清理并疏通過濾網即可。
2、柱塞計量泵頭液漏:拆卸機泵頭,檢查隔膜是不是有裂縫,立即拆換新的隔膜。
3、柱塞計量泵頭滲油:一般是由于液力傳動端和驅動器端間的骨架密封損壞造成的,即拆換骨架密封就可以。
J-Z型柱塞計量泵結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 電機 | 4 | 流量調節手輪 |
2 | 泵坐 | 5 | 底座 |
3 | 吐出閥 | 6 | 泵頭 |
J-Z型柱塞計量泵安裝尺寸圖: